Settori di attività: alcuni esempi |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
promozione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| risparmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Se la conosci non la sprechi". Promozione e consigli pratici per la scuola e la famiglia sul risparmio energetico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| il materiale educativo è strutturato in modo diversificato per insegnanti, ragazzi e genitori su come ridurre i consumi energetici nella vita di tutti i giorni, riducendo i propri costi, migliorando le prestazioni energetiche ed ambientali del luogo nel quale si vive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
|
elettrosmog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
e
campi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
elettromagnetici
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia di Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ONDA su ONDA". Una corretta informazione sull'inquinamento elettromagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I campi magnetici sono sempre più presenti nella nostra quotidianità e la sempre maggiore diffusione di antenne per la telefonia mobile suscita preoccupazioni e micro-conflitti locali. Una corretta informazione sui rischi e sulle normative permette la percezione del rischio nella sua giusta dimensione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ecoturistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con l'uso della bici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia di Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Tra acque e ville nel Trevigiano", 8 itinerari per una ciclovacanza a tappe nel territorio provinciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un programma generale di valorizzazione del territorio e di incremento del turismo sia italiano che straniero, attraverso un mezzo efficace ed ecologico come la bici, completato da un'adeguata tabellazione stradale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
adozione
del territorio
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META s.p.a. Modena - Comune Di Modena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " A.A.A. OFFRESI". Adozione e monitoraggio del territorio attraverso la costituzione e la formazione di Ecovolontari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attraverso un bando pubblico vengono individuati il numero necessario di ecovolontari che con un'adeguata formazione e attraverso l'adozione di porzioni del territorio garantiscono il monitoraggio e l'informazione diretta e capillare ai cittadini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
bevi l'acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
del
rubinetto
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.G.E.A. s.r.l. Alba - Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba Langhe e Roero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Bevi l'acqua del rubinetto". Campagna di sensibilizzazione sulla qualità dell'acqua potabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'informazione ha previsto l'invio di una lettera con una brochure informativa sulla qualità dell'acqua potabile a confronto con le acque minerali del commercio, ed una serata pubblica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sostenibile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACFT s.p.a. Ferrara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Tutti in carrozza". Comunicazione e promozione del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornire tutte le informazioni di servizio necessarie a chi si muove con i mezzi pubblici in città, coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti attraverso forme di comunicazione spinta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
bioagricoltura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e sana alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIAB Veneto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "AGRICOLTURA BIOLOGICA E CORRETTA ALIMENTAZIONE". Produrre biologico per vivere e mangiar sano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit formato da 4 opuscoli, un manifesto e un gioco educativo per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la corretta alimentazione nel rispetto del territorio che ci circonda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
prevenzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dei
rischi naturali
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enti cofinanziatori: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unione europea, DG Ambiente, Regione Piemonte, Ministero dell'Ambiente, Comunità montana Alta langa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Rivermed". Imparare a convivere con i corsi d'acqua e a prevenire le alluvioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivermed è un Kit educativo costituito da un CD Rom, da un gioco di ruolo e da una mostra interattiva per la sensibilizzazione dei ragazzi in età scolare e degli adulti sulla dinamicità del fiume e sulla necessità di una pianificazione territoriale ecocompatibile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bimbalbero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
un
albero
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| per ogni uovo nato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di Formigine (MO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "BIMBALBERO": un albero per ogni bambino nato, trasformiamo la Legge Rutelli (L.113/92) in un "lieto evento" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione e coinvolgimento di tutte le famiglie ed in particolare dei bambini sull'importanza di creare, migliorare e tutelare il verde urbano, attraverso la "Festa degli alberi nuovi" e l'incontro dei bambini con il loro "Fratello Albero" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
bus
+ bici
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apm azienda perugina della mobilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Bus+Bici in Umbria", una eco idea intelligente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| promozione dell'uso combinato di autobus e bicicletta per consentire la più ampia mobilità, attraverso la realizzazione e divulgazione di un volantino contenente informazioni utili: le linee attive, orari, prezzi, punti di partenza, terminal e le agenzie. Grande spazio alle "istruzioni per l'uso" di come usufruire del servizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
|
Promozione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dell' agriturismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Progetto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia di Vicenza "Guida all'Agriturismo" anno 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| realizzazione di una guida con la descrizione semplice e schematica delle caratteristiche principali delle varie aziende presenti nel territorio: orari di apertura, specialità, vendita prodotti tipici, possibilità di alloggio, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torna su |
![]() |
acquisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| consapevoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Committente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia di Reggio Emilia, Osservatorio Provinciale Rifiuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progetto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Ecoacquisti". Insieme per produrre meno rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La campagna si prefigge di ridurre la quantità di rifiuti prodotti attraverso specifici accordi con i venditori, promuovendo un limitato uso degli imballaggi e consigliando ai clientiuna spesa più ecosostenibile: il punto di vendita viene fatto conoscere alla cittadinanza quale "negozio ecocompatibile" e i consumatori vengono sensibilizzati sulla necessità del risparmio di risorse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||