IL NOSTRO
   CURRICULUM

Alcuni risultati in sintesi...
  CAMPAGNE RIFIUTI
- Campagne recenti
- Generale
- Risultati

CONSULENZA &
PROGETTI

ALTRE TEMATICHE
AMBIENTALI
alcuni esempi di
campagne sui rifiuti:
- Liguria
- Puglia
-
Campania
- Piemonte
- Lombardia
- Emilia Romagna
- Sardegna
- Sicilia
- Veneto
- Abruzzo
- Friuli V. Giulia
- Marche


Di seguito elenchiamo alcune delle nostre collaborazioni:




RACCOLTA PORTA A PORTA SECCO UMIDO
COMUNE PROV. ABIT. % DIFF. % COMP.*
AGNA (PD) 3.145 62% 0%
ANGUILLARA VENETA (PD) 4.911 58% 0%
ARRE (PD) 1.999 64% 0%
ARZERGRANDE (PD) 4.160 45% 0%
ARZIGNANO (VI) 22.548 59% 0%
BAGNOLI DI SOPRA (PD) 3.999 63% 0%
BOLZANO VICENTINO (VI) 5.011 69% 34%
BORGORICCO (PD) 6.437 47% 56%
BROGLIANO (VI) 2.749 60% 0%
BRUGINE (PD) 6.030 58% 0%
CAMPO S. MARTINO (PD) 5.249 54% 48%
CAMPOSAMPIERO (PD) 10.093 58% 50%
CANDIANA (PD) 2.406 70% 10%
CARMIGNANO DI BRENTA (PD) 6.990 53% 34%
CARTURA (PD) 4.151 56% 0%
CASIER (TV) 7.752 39% 9%
CHIAMPO (VI) 11.920 65% 0%
CISON VALMARINO (TV) 2.483 64% 52%
CORNEDO VICENTINO (VI) 10.182 54% 0%
CONSELVE (PD) 8.821 64% 0%
CORREZZOLA (PD) 5.236 58% 0%
COSTA DI ROVIGO (RO) 2.992 51% 30%
CREAZZO (VI) 10.109 17% 22%
ESTE (PD) 17.049 43% 0%
FONTANIVA (PD) 7.333 56% 52%
FUMANE (VR) 3.683 66% 45%
GAZZO (PD) 3.348 55% 39%
ISOLA DELLA SCALA (VR) 10.243 49% 0%
LEGNARO (PD) 6.838 48% 10%
LOREGGIA (PD) 5.451 53% 49%
MASSANZAGO (PD) 4.311 50% 49%
MASERA' DI PADOVA (PD) 7.264 44% 0%
MOGLIANO VENETO (TV) 26.436 46% 17%
MONTEBELLO VICENTINO (VI) 5.640 68% 0%
MONTORSO VICENTINO (VI) 2.867 64% 0%
MORGANO (TV) 3.663 53% 46%
NOVENTA DI PIAVE (VE) 5.835 7% 0%
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 10.682 53% 33%
PIOMBINO DESE (PD) 8.333 53% 60%
PIOVE DI SACCO (PD) 17.102 55% 0%
PONTELONGO (PD) 3.767 60% 0%
POZZONOVO (PD) 3.542 63% 30%
PREGANZIOL (TV) 12.248 66% 14%
ROMANO D'EZZELINO (VI) 13.547 37% 9%
RONCO ALL'ADIGE (VR) 5.582 7% 0%
S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) 6.329 47% 10%
S.GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) 7.532 51% 44%
S.GIORGIO IN BOSCO (PD) 5.703 46% 50%
S.MARTINO BUON ALBERGO (VR) 13.142 56% 5%
S.PIETRO VIMINARIO (PD) 2.414 53% 0%
SOMMACAMPAGNA (VR) 12.185 70% 0%
SONA (VR) 13.852 65% 0%
SOVIZZO (VI) 5.508 56% 15%
TERRASSA PADOVANA (PD) 2.090 70% 0%
TREBASELEGHE (PD) 10.543 46% 40%
TRIBANO (PD) 3.973 60% 0%
TRISSINO (VI) 7.680 65% 0%
VIGODARZERE (PD) 11.262 57% 15%
VIGONOVO (VE) 7.884 53% 9%
VALDAGNO (VI) 27.095 68% 47%
VIGASIO (VR) 6.478 40% 0%
VILLA DEL CONTE (PD) 5.052 51% 54%
ZERMEGHEDO (VI) 1.162 55% 0%
ZERO BRANCO (TV) 8.006 20% 65%
* Famiglie che hanno aderito al compostaggio domestico


RACCOLTA A DOPPIO CASSONETTO SECCO UMIDO
                 
COMUNE PROV. ABIT. % DIFF. % COMP.*
ALBIGNASEGO (PD) 18.740 35% 0%
ALTIVOLE (TV) 5.930 45% 3%
CARBONERA (TV) 9.522 22% 42%
CASTELFRANCO VENETO (TV) 30.909 43% 0%
CASTELNUOVO GARDA (VR) 8.265 27% 0%
CHIOGGIA (B.GO S. GIOVANNI) (VE) 5.300 50% 0%
COLLE UMBERTO (TV) 4.419 43% 59%
COSTERMANO (VR) 2.733 42% 0%
DOLCE' (VR) 2.168 32% 0%
GODEGA S.URBANO (TV) 6.009 51% 32%
GORGO AL MONTICANO (TV) 3.935 34% 38%
MANSUE' (TV) 4.065 30% 52%
MARTELLAGO (VE) 18.869 50% 20%
MEDUNA DI LIVENZA (TV) 2.553 43% 31%
NOALE (VE) 14.406 36% 0%
OPPEANO (VR) 6.736 34% 0%
PESCHIERA DEL GARDA (VR) 8.919 17% 6%
PIEVE DI SOLIGO (TV) 10.094 45% 30%
REFRONTOLO (TV) 1.794 41% 58%
RIVOLI VERONESE (VR) 1.965 35% 0%
S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 9.247 39% 0%
SCORZE' (VE) 11.593 43% 52%
S.VENDEMIANO (TV) 8.842 37% 25%
SPINEA (VE) 25.000 46% 9%
VALDOBBIADENE (TV) 10.698 43% 16%
VEDELAGO (TV) 13.539 51% 37%
VIGONZA (PD) 18.948 40% 19%
INCENTIVO AL RICICLAGGIO (Senza umido domestico)
                 
COMUNE PROV. ABIT. % DIFF. % COMP.*
ALBA (CU) 29.850 28% 0%
ARCADE (TV) 3.320 25% 14%
BOVOLENTA (PD) 3.191 33% 0%
CEGGIA (VE) 5.000 50% 15%
DUE CARRARE (PD) 7.684 49% 10%
FORMIGINE (MO) 30.000 35% 0%
ZIMELLA (VR) 4.239 29% 0%
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
                 
COMUNE PROV. UTENZE ADESIONI % ADESIONI
CEGGIA (VE) 1.600 864 60%
CONS. BACINO PD1 (PD) 65.000 22.707 35%
MARENO DI PIAVE (TV) 2.500 1.250 50%
MARTELLAGO (VE) 6.000 1.200 20%
S. GIUSTINA IN COLLE (PD) 1.899 1.477 78%
SALZANO (VE) 3.600 1.000 28%
VALDAGNO (VI) 11.800 5.546 47%
RACCOLTA P/P PER L'UMIDO, CASSONETTO PER IL SECCO
                 
COMUNE PROV. ABIT. % DIFF. % COMP.*
GIAVERA DEL MONTELLO (TV) 4.166 19% 0%
NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) 6.564 10% 50%
PAESE (TV) 17.491 33% 12%
PONZANO VENETO (TV) 9.113 12% 36%
POVEGLIANO (TV) 3.840 11% 18%
SPRESIANO (TV) 9.302 11% 30%
VILLORBA (TV) 16.276 31% 37%
* I dati relativi al Compostaggio sono quelli parziali fatti pervenire dai Comuni
 
  TORNA INDIETRO